Sommertraining (jährlich ab Ende Osterferien bis Anfang Herbstferien)
| Wochentag | Zeit | Zielgruppe | Inhalt | Ort | Betreuer/Ansprechpartner | 
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 bis 18:00, 2-wochenrythmus | Kinder zwischen 7 und 11 Jahre | Spiel, Spaß, Parcours, Stärkung | Halle Blankenstein | Georg Hellinger | 
| Montag | 17:00 bis 19:00 | ab 12 Jahre | allgemeiner Ruderbetrieb (entweder Wasser- oder Ergometertraining) | RVB | Maxim Durek | 
| Mittwoch | 16:30 bis 18:00 | Frauentrainig | allgemeine Fitness | Halle Blankenstein | Ilse Brinkmann | 
| Mittwoch | 17:00 bis 19:00 | ab 12 Jahre | allgemeiner Ruderbetrieb (entweder Wasser- oder Ergometertraining) | RVB | Maxim Durek und Jörg Giesen | 
| Freitag | 17:00 bis 19:00 | ab 12 Jahre | allgemeiner Ruderbetrieb (entweder Wasser- oder Ergometertraining) | RVB | Maxim Durek und Jörg Giesen | 
| Sonntag | 11:00 bis 13:00 | ab 12 Jahre | allgemeiner Ruderbetrieb (entweder Wasser- oder Ergometertraining) | RVB | Maxim Durek und Jörg Giesen | 
Wintertraining (jährlich ab Ende der Herbstferien bis Anfang der Osterferien)
| Wochentag | Zeit | Zielgruppe | Inhalt | Ort | Betreuer/Ansprechpartner | 
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 bis 18:00, 2-wochenrythmus | Kinder zwischen 7 und 11 Jahre | Spiel, Spaß, Parcours, Stärkung | Halle Blankenstein | Georg Hellinger | 
| Montag | 17:00 bis 18:30, 2-wochenrythmus | ab 12 Jahre | Fitness- und Ausdauertraining | Halle Blankenstein | Maxim Durek | 
| Mittwoch | 16:30 bis 18:00 | Frauentrainig | allgemeine Fitness | Halle Blankenstein | Ilse Brinkmann | 
| Mittwoch | 17:00 bis 19:00 | ab 12 Jahre | Krafttraining (Ausdauer, Schnell- und Maximalkraft) | Kraftraum Halle Welper | Maxim Durek und Jörg Giesen | 
| Freitag | 17:00 bis 19:00 | ab 12 Jahre | Krafttraining (Ausdauer, Schnell- und Maximalkraft) | Kraftraum Halle Welper | Maxim Durek und Jörg Giesen | 
| Sonntag | 11:00 bis 13:00 | ab 12 Jahre | allgemeiner Ruderbetrieb (entweder Wasser- oder Ergometertraining) | RVB | Maxim Durek und Jörg Giesen | 
Leitung / Kontakt
| Betreuer / Trainer | Tel. | |
|---|---|---|
| 1) Maxim Durek | 0172 / 4402558 | Trainer@Ruderverein-Blankenstein.de | 
| 2) Georg Hellinger | 0170 / 9363292 | Trainer@Ruderverein-Blankenstein.de | 
| 3) Jörg Giesen | 0173 / 7220098 | Sportwart@Ruderverein-Blankenstein.de | 
| 4) Ilse Brinkmann | 02324 / 32226 | Trainer@Ruderverein-Blankenstein.de | 
Orte
| Ort | Adresse | 
|---|---|
| RVB Ruderverein Blankenstein | Zu den 7 Hämmern 12, Hattingen-Blankenstein | 
| Hallo Blankenstein | Gemeinschaftsgrundschule Alt-Blankenstein, Vidumestr. 31, Hattingen-Blankenstein | 
| Halle Welper | Kraftraum der Sporthallen an der Gesamtschule Welper, Marxstraße 104, Hattingen-Welper |